| CEA | AFP | CA125 | CA19-9 |
| CA15-3 | tPSA | fPSA | PG I |
| PG II | G-17 | CA72-4 | HE4 |
| CYFRA21-1 | ProGRP | CA50 | CA242 |
| NSE | SCC |
| D-dimer | TM | TAT | FDP |
| PIC | t-PAIC |
| VB12 | Folate | Ferritin | RBC Folate* |
| AMH | Prog | Testo | Prolactin |
| LH | E2 | FSH | β-HCG |
| Inhibin B* | fTesto* | DHEA-S* |
| hs cTnI | cTnI | CK-MB | MYO |
| BNP | NT-proBNP | H-FABP | hs cTnT |
| ST2 | hs-CRP* |
|
| 25-OH Vitmin D Total | PTH |
| lgE | lgM* | lgG* | lgA* |
| ANA* | ASO* | RF* | Anti-CCP* |
| DsDNA lgG* | Anti-SSA/Ro Antibodies* | Ant-SSB/La Antibodies* | Anti-APS Ab* |
| Toxo IgG | Toxo IgM | Rubella IgG | Rubella IgM |
| CMV IgG | CMV IgM | HSV-1 IgG* | HSV-1 IgM* |
| HSV-2 IgG* | HSV-2 lgM* |
| TSH | TT3 | TT4 | FT3 |
| FT4 | Tg | Anti-Tg | Anti-TPO |
| TRAb* |
| Insulin | C-Peptide |
| S100β | Cortisol | ACTH* |
| Description | |
| Technologies | Chemiluminescence Immunoassay(CLIA) |
| Sample Type | Whole blood/Serum/Plasma |
| Qualification | CE, NMPA |
| Dimension (H×W×D) | 570x685x740mm |
| Weight | 100kg |
| Application | Emergency Care, Primary Care, Labs |

Request