| TM | TAT | FDP | PIC |
| t-PAIC |
| cTnT | BNP | MYO | hs-cTnI |
| Lp-PLA2 | CK-MB | NT-proBNP | ST2 |
| D-Dimer |
| CA50 | CA242 | CYFRA21-1 | SCC |
| HE4 | NSE | CA72-4 | CEA |
| CA15-3 | CA125 | CA19-9 | ProGRP |
| AFP | PIVKA-II | FPSA* | TPSA* |
| G-17 | PGI | PGII | H.pylori Ab |
| TSH | FT3 | FT4 | TT3 |
| TT4 | CT* | TBG* | TRAb* |
| TSAb* | T-Uptake* | rT3* |
| IL-6 | PCT | SAA | CRP* |
| Ferritin | Folate | VB12 |
| REN | Cortisol | A I | A II |
| ACTH | ALD |
| NGAL |
| S100β |
| AMH | β-HCG | E2 | PRL |
| TESTO | PROG | LHF | FSH |
| InhB |
| 25-OH VD | PTH | Calcitionin* |
| TOXO-IgG* | TOXO-IgM* | Rubella IgG* | Rubella IgM* |
| CMV-IgG* | CMV-IgM* | HSV-1-IgG* | HSV-1-IgM* |
| HSV-2-IgG* | HSV-2-IgM* |
| HA* | CIV* | LN* | PIIINP* |
| Anti-TP | M. Pneumonia lgG | M. Pneumonia lgM | HBeAg |
| HBeAb | HBcAb | HBsAg | HBsAb |
| HIV Ag/Ab | HCV | Chlamydia pn. IgG* | Chlamydia pn. IgM* |




| Model | FC-2100 |
| Dimension | 900mm*710mm*590mm |
| Weight | 140Kg |
| Throughput(T/h) | 200 |
| Time for first result | <12 min |
| Sample position | 60 |
| Reagent position | 25 |
| Sample type | Whole blood/Serum/plasma/urine/Cerebrospinal fluid |
| STAT | Supported |
| Dilution function | Support automatic dilution Fixed multiple dilution Exceeded linearity range remeasurement dilution |

Request