| TM | TAT | FDP | PIC |
| t-PAIC | D-Dimer |
| cTnT | BNP | MYO | hs-cTnI |
| Lp-PLA2 | CK-MB | NT-proBNP | ST2 |
| CA50 | CA242 | CYFRA21-1 | SCC |
| HE4 | NSE | CA72-4 | CEA |
| CA15-3 | CA125 | CA19-9 | ProGRP |
| FPSA | TPSA | AFP* | PIVKA-II* |
| G-17 | PGI | PGII | HP-IgG* |
| TSH | FT3 | FT4 | TT3 |
| TT4 | Anti-TPO** | Anti-TG** | Tg** |
| CT* | T-Uptake* | TBG* | TRAb* |
| TSAb* | rT3* |
| IL-6 | PCT | SAA |
| Ferritin | Folate** | VB12** |
| REN | Cortisol | A I | A II |
| ACTH | ALD |
| NGAL |
| S100β |
| AMH | β-HCG | PLGF | sFlt-1 |
| TESTO** | PROG** | E2** | PRL** |
| LH** | FSH** | InhB** |
| 25-OH VD | PTH |
| TOXO-IgG* | TOXO-IgM* | Rubella IgG* | Rubella IgM* |
| CMV-IgG* | CMV-IgM* | HSV-1-IgG* | HSV-1-IgM* |
| HSV-2-IgG* | HSV-2-IgM* |
| HA* | CIV* | LN* | P III PN-P* |
| HBeAg* | HBeAb* | HBcAb* | HBsAg* |
| HBsAb* | anti-TP* | HIV Ag/Ab* | HCV* |
| M. Pneumonia IgG* | M. Pneumonia IgM* | Chlamydia pn. IgG* | Chlamydia pn. IgM* |




| Model | FC-2100 |
| Dimension | 900mm*710mm*590mm |
| Weight | 140Kg |
| Throughput(T/h) | 200 |
| Time for first result | <12 min |
| Sample position | 60 |
| Reagent position | 25 |
| Sample type | Whole blood/Serum/plasma/urine/Cerebrospinal fluid |
| STAT | Supported |
| Dilution function | Support automatic dilution Fixed multiple dilution Exceeded linearity range remeasurement dilution |

Request