Categories | Product name | Detection target |
Respiratory infectious |
WonDxTM 2019-nCoV/FluA/FluB/RSV Test | 2019-nCoV, Flu A, Flu B, RSV |
WonDxTM Respiratory Pathogen Panel | 2019-nCoV, Flu A, Flu B, RSV, MP, Adv, HRV | |
WonDxTM Lower Respiratory Pathogen Panel | HI, SP, SA, KPN, BP, PA, LP | |
Tuberculosis | WonDxTM MTB&RIF Test | MTB(IS6110), RIF (rpob) |
Women’s Health, & Sexual Health |
WonDxTM CT/NG Test | CT, NG |
WonDxTM STI Plus Test | CT, NG, UU, MG, TV, MH, HSV | |
WonDxTM GBS Test | GBS (sip, cfb) | |
WonDxTM HPV Screening Test | 16, 18, 45, 12 HR HPV | |
Arbovirus | WonDxTM Vector-borne Pathogen Panel | DENV1-4, CHIKV, ZIKV, WNV |
Antimicrobial Resistance | WonDxTM MRSA/SA Test | SA (nuc), MRSA (mecA) |
WonDxTM VRE Test | VRE (vanA, vanB) |
Description | Details |
Detection Capability | 2 PCR Chambers in cartridge 4 Fluorescent Probe Channels (FAM, JOE, ROX, CY5) |
Average Heating Rate | From 50℃ to 90℃, ≥10℃/s |
Average Cooling Rate | From 90℃ to 50℃, ≥8℃/s |
Temperature Accuracy | ≤±0.5℃ |
Temperature Uniformity | ≤±1℃ |
Data Interfaces | USB*2、CAN、COM、LAN、WiFi |
Data management | Build -in printer |
LIS support | |
Power Requirements | AC100V-240V, 50/60Hz |
Weight | WonDx Console: 5Kg WonDx Module: 7Kg |
Dimensions | WonDx Console: 200×388×214mm (L×W×H) WonDx Module: 150×345×390mm (L×W×H) |