| Description | |||||
| Format | Cat. No. | Width | Specimen | Sensitivity | Qualification |
| Strip | W2-S | 3.5mm | Urine | 25mIU/mL | CE0123, CLIA WAIVED, NMPA |
| Cassette | W2-C | 4.0mm | Urine | 25mIU/mL | CE0123, CLIA WAIVED, NMPA |
| W2-CI | 3.5mm | Urine | |||
| Midstream | W2-M | 6.0mm | Urine | 25mIU/mL | CE0123, CLIA WAIVED, NMPA |
| W2-MII | 5.0mm | Urine | |||
| W2-M4 | 3.5mm | Urine | |||
| W2-M6 | 6.0mm | Urine | |||

Request